Reklama

Gdyby oceniać szkoły podstawowe na podstawie wyników egzaminu ósmoklasisty, to w Katowicach najlepsze są szkoły prywatne i katolickie

Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało wyniki egzaminu ósmoklasisty. Biorąc pod uwagę średnią z trzech przedmiotów (język polski, matematyka i język angielski) w pierwszej dziesiątce szkół z najlepszymi wynikami w Katowicach są wyłącznie szkoły niepubliczne. Pierwsza publiczna placówka znajduje się dopiero na 12. miejscu.

Uczniowie ósmych klas zdawali egzamin z języka polskiego, matematyki i języka obcego. Do wyboru były: angielski, niemiecki, hiszpański, rosyjski, francuski i włoski. Zdecydowana większość wybrała angielski.

Z danych opublikowanych przez MEN wynika, że w Katowicach najlepiej na egzaminie poradzili sobie uczniowie szkół prywatnych, społecznych i katolickich.

 

Biorąc pod uwagę średnią wyników z trzech egzaminów, na pierwszym miejscu nieformalnego rankingu znalazła się Społeczna SP Omega im. Górnośląskich Noblistów – 89,9 %. Podium uzupełniają Katolicka SP im. św. Jacka – 88,2 % i Niepubliczna Katolicka SP im. Świętej Rodziny – 88,1 %. Te trzy placówki mają dość wyraźną przewagę nad kolejnymi szkołami.

Reklama

Najwyżej ze szkół publicznych - na 12. miejscu - uplasowała się SP nr 65 im. Gustawa Morcinka (78,9%). 

20 szkół w Katowicach z najlepszym wynikiem ogólnym:

  1. Społeczna SP Omega im. Górnośląskich Noblistów89.9%

  2. Katolicka SP im. św. Jacka88.2%

  3. Niepubliczna Katolicka SP im. św. Rodziny88.1%

  4. Prywatna SP "Szkoła jak Dom"85.0%

  5. Społeczna SP nr 1 im. Stanisława Konarskiego STO84.7%

  6. Niepubliczna Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. "Elementarz"83.6%

  7. SP "English Montessori School"81.2%

  8. SP dla Dziewcząt "Płomień"80.5%

    Reklama
  9. Społeczna SP "Nasza Dobra Szkoła"79.9%

  10. Niepubliczna SP "Akademia Montessori"79.5%

  11. SP dla Chłopców "Kuźnica"79.0%

  12. SP nr 65 im. Gustawa Morcinka78.9% (Najwyżej notowana szkoła publiczna!)

  13. SP Zakonu Pijarów Matki Bożej Królowej Szkół Pobożnych78.8%

  14. Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. im. S. Moniuszki78.2%

  15. SP nr 4 im. Jerzego Ziętka z Oddziałami Dwujęzycznymi77.1%

  16. SP nr 8 im. Stanisława Staszica76.1%

  17. SP nr 59 im. Jana Matejki75.6%

  18. SP nr 38 im. Józefa Nowary z Oddziałami Integracyjnymi75.6%

    Reklama
  19. SP nr 21 im. Karola Miarki z Oddziałami Integracyjnymi75.0%

  20. SP nr 11 im. Tadeusza Kościuszki z Oddziałami Integracyjnymi74.9%

Czołowe szkoły rankingu ogólnego znajdują się też w ścisłej czołówce zestawienia obejmującego wyniki z poszczególnych przedmiotów.

Najwyższy średni wynik z języka polskiego osiągnęła Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny, której uczniowie uzyskali 86,0 proc.

Czołówkę uzupełniły:

  • Katolicka SP im. św. Jacka – 84,8 proc.
  • Społeczna SP Omega – 84,7 proc.

Najlepiej z matematyką poradzili sobie uczniowie Społecznej SP Omega, osiągając średnio 87,8 proc.

Reklama

Kolejne miejsca zajęły:

  • Katolicka SP im. św. Jacka – 83,2 proc.
  • Prywatna SP „Szkoła Jak Dom” – 83,1 proc.

Również z języka angielskiego bezkonkurencyjna okazała się Społeczna SP Omega, której uczniowie osiągnęli średnio 97,3 proc.

Na podium znalazły się także:

  • Katolicka SP im. św. Jacka – 96,8 proc.
  • Niepubliczna Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia Elementarz – 96,7 proc.

Największą przewagę najlepsze szkoły osiągają w języku angielskim, gdzie liderzy przekraczają 96–97 proc., podczas gdy najsłabsze placówki nie osiągają nawet 50 proc. Matematyka pozostaje natomiast przedmiotem najbardziej różnicującym wyniki szkół – rozpiętość między najlepszym i najsłabszym wynikiem przekracza 69 punktów procentowych.

Reklama

Pełny Ranking Szkół w Katowicach (Egzamin Ósmoklasisty)

Miejsce Nazwa Szkoły Język Polski Matematyka Język Angielski Średnia Łączna
1 Społeczna SP Omega Górnośląskich Noblistów 84.7% 87.8% 97.3% 89.9%
2 Katolicka SP św. Jacka 84.8% 83.2% 96.8% 88.2%
3 Niepubliczna Katolicka SP św. Rodziny 86.0% 82.0% 96.4% 88.1%
4 Prywatna SP "Szkoła jak Dom" (Oddz. Dwujęzyczne) 76.5% 83.1% 95.3% 85.0%
5 Społeczna SP nr 1 im. Stanisława Konarskiego STO 79.1% 78.7% 96.3% 84.7%
6 Niepubliczna Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. "Elementarz" 74.8% 79.3% 96.7% 83.6%
7 SP "English Montessori School" 73.7% 78.0% 92.0% 81.2%
8 SP dla Dziewcząt "Płomień" 81.1% 69.6% 90.6% 80.5%
9 Społeczna SP "Nasza Dobra Szkoła" 70.6% 73.9% 95.1% 79.9%
10 Niepubliczna SP "Akademia Montessori" 76.3% 69.7% 92.6% 79.5%
11 SP dla Chłopców "Kuźnica" 70.3% 78.0% 88.5% 79.0%
12 SP nr 65 im. Gustawa Morcinka 82.7% 68.0% 86.0% 78.9%
13 SP Zakonu Pijarów Matki Bożej Królowej Szkół Pobożnych 73.2% 71.1% 92.1% 78.8%
14 Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. im. S. Moniuszki 77.1% 70.0% 87.4% 78.2%
15 SP nr 4 im. Jerzego Ziętka (Oddz. Dwujęzyczne) 80.7% 69.6% 81.1% 77.1%
16 SP nr 8 im. Stanisława Staszica 75.0% 72.6% 80.7% 76.1%
17 SP nr 59 im. Jana Matejki 71.4% 70.0% 85.5% 75.6%
18 SP nr 38 im. Józefa Nowary (Oddz. Integracyjne) 74.3% 68.7% 83.9% 75.6%
19 SP nr 21 im. Karola Miarki (Oddz. Integracyjne) 71.7% 68.6% 84.6% 75.0%
20 SP nr 11 im. Tadeusza Kościuszki (Oddz. Integracyjne) 72.2% 68.4% 84.2% 74.9%
21 SP nr 9 im. Jana Brzechwy 72.8% 66.9% 84.2% 74.6%
22 Prywatna SP Complex of Silesian International Schools 78.0% 60.4% 83.7% 74.0%
23 SP nr 67 im. Komisji Edukacji Narodowej (Oddz. Integracyjne) 69.3% 62.2% 82.7% 71.4%
24 SP nr 37 ks. Jana Twardowskiego (Oddz. Dwujęzyczne) 75.8% 58.7% 79.3% 71.3%
25 SP nr 12 im. Ignacego Jana Paderewskiego 68.7% 63.6% 80.2% 70.8%
26 SP nr 48 im. Juliusza Ligonia 70.5% 55.2% 85.4% 70.4%
27 Niepubliczna SP EduHub 66.6% 52.6% 89.6% 69.6%
28 SP nr 33 im. Stanisława Ligonia (Oddz. Dwujęzyczne) 69.1% 58.6% 80.9% 69.5%
29 SP Mistrzostwa Sportowego 69.5% 63.0% 75.2% 69.2%
30 Niepubliczna SP Elementarz 68.3% 55.0% 84.4% 69.2%
31 SP nr 51 im. Fryderyka Chopina (Oddz. Integracyjne) 70.2% 54.3% 78.8% 67.8%
32 SP nr 64 im. Ratowników Górskich 66.2% 64.8% 71.9% 67.6%
33 SP nr 28 im. Karola Miarki 65.2% 57.7% 79.4% 67.4%
34 SP nr 54 im. Marii Konopnickiej 66.5% 63.4% 71.9% 67.2%
35 SP nr 56 im. Henryka Sławika 65.7% 51.6% 84.0% 67.1%
36 SP nr 58 im. Marii Dąbrowskiej (Oddz. Integracyjne) 68.9% 57.9% 74.4% 67.1%
37 SP nr 27 prof. Władysława Szafera 64.2% 55.9% 80.2% 66.8%
38 SP nr 32 Bohaterów Monte Cassino 63.4% 59.3% 76.6% 66.4%
39 SP nr 35 im. Adeli Korczyńskiej (Oddz. Dwujęzyczne) 68.4% 48.2% 81.9% 66.2%
40 SP nr 18 im. Karola Miarki 66.7% 48.6% 81.6% 65.6%
41 SP nr 17 im. Tadeusza Kościuszki 62.4% 54.0% 79.6% 65.3%
42 SP nr 40 im. Jerzego Kukuczki 67.1% 53.9% 72.6% 64.5%
43 SP nr 66 im. Janusza Korczaka 66.6% 54.7% 72.3% 64.5%
44 SP nr 5 im. Dziewięciu Górników z Wujka 65.8% 54.2% 72.8% 64.3%
45 SP nr 47 im. Józefa Lompy (Oddz. Integracyjne) 64.6% 50.1% 74.2% 63.0%
46 SP nr 2 im. Jana III Sobieskiego 65.8% 54.0% 68.0% 62.6%
47 SP nr 29 im. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury 61.6% 53.8% 70.7% 62.0%
48 SP nr 62 im. Józefa Kocurka 62.3% 47.4% 76.2% 62.0%
49 SP nr 15 im. Jana Pawła II (Oddz. Dwujęzyczne) 57.4% 55.3% 70.5% 61.0%
50 SP nr 36 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 66.9% 46.3% 69.8% 61.0%
51 SP nr 19 im. Wojciecha Korfantego 59.5% 50.2% 72.7% 60.8%
52 SP nr 34 im. Mikołaja Kopernika 61.0% 51.9% 65.5% 59.5%
53 SP nr 53 im. Stefana Żeromskiego 61.1% 45.4% 69.1% 58.5%
54 SP nr 31 im. Henryka Sienkiewicza 60.2% 45.9% 62.2% 56.1%
55 Prywatna SP Fundacji Elementarz 57.1% 31.6% 78.8% 55.8%
56 SP nr 16 w Katowicach 55.8% 40.5% 65.6% 54.0%
57 SP nr 42 im. Józefy Kantorówny 47.8% 39.6% 65.6% 51.0%
58 SP nr 44 im. Marii Curie-Skłodowskiej 49.3% 38.2% 62.0% 49.8%
59 SP nr 13 św. Barbary 43.9% 41.7% 61.5% 49.1%
60 SP nr 10 im. Marii Curie-Skłodowskiej 54.8% 37.9% 53.1% 48.6%
61 SP nr 22 im. Juliusza Słowackiego 54.1% 36.2% 49.1% 46.4%
62 SP nr 45 im. Kornela Makuszyńskiego 50.6% 29.9% 58.4% 46.3%
63 SP nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 51.8% 31.8% 53.4% 45.7%
64 SP nr 20 im. Tadeusza Rejtana 46.5% 29.0% 51.5% 42.3%
65 SP dla Dorosłych Effekt 34.2% 18.7% 31.3% 28.1%

Na tle średniej dla całego województwa śląskiego (63,85%), katowickie szkoły wypadły lepiej (67,34%).

Aplikacja na Androida

Obserwuj nas na Obserwuje nas na Google NewsGoogle News

Chcesz być na bieżąco z wieściami z naszego portalu? Obserwuj nas na Google News!

Źródło i opracowanie własne Aktualizacja: 03/07/2026 14:54
Reklama

Komentarze opinie

Podziel się swoją opinią

Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.



Reklama

Wideo katowice24.info




Reklama
Najnowsze wiadomości