Reklama

Katowiczanie zużywają coraz mniej wody. Powodem jest coraz wyższa cena

G. Ż.
Z każdym rokiem mieszkańcy Katowic zużywają coraz mniej wody. Głównym powodem jest jej systematycznie wzrastająca cena. Powoli dochodzimy do granicy zużycia, której przekroczenie może oznaczać problemy, również te sanitarno-epidemiologiczne.

Nawet Katowickie Wodociągi nie mają wątpliwości, dlaczego sprzedają katowiczanom coraz mniej wody. – Na pewno jedną z najistotniejszych przyczyn jest systematyczny wzrost cen wody i odprowadzania ścieków – mówi Agnieszka Jaszkaniec, rzecznik KW S.A. Tłumaczy, że podwyżki wynikają ze wzrostu cen produktów i usług, które są niezbędne do prowadzenia zaopatrzenia w wodę. Kolejny powód to podatki i opłaty, które muszą płacić przedsiębiorstwa wodociągowe oraz wydatki związane z wymianą i remontami sieci. – W latach 70-80 wraz z budową osiedli wykonywano kilometry sieci głównie ze stali, która bardzo szybka okazała się materiałem słabym. To spowodowało, że potrzeby inwestycyjne w zakresie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej były i nadal są dość duże – tłumaczy Jaczkaniec.

Inny powód, dla którego ludzie zaczęli oszczędzać wodę, to wprowadzenie w 2001 roku rozliczeń z odbiorcami na podstawie wskazań wodomierza głównego. Wcześniej woda była rozliczana na podstawie ryczałtów. Najpierw w budynkach wielolokalowych zainstalowane były tylko wodomierze główne, na podstawie których zarządca nieruchomości rozliczał się z wodociągami. Koszt zużytej wody proporcjonalnie rozdzielał na liczbę mieszkańców budynku. Wraz ze wzrostem cen wody wodomierze zaczęły być montowane także w mieszkaniach. Chodziło o to, żeby każdy płacił tylko za wodę, którą faktycznie zużył. Ewentualne różnica wskazań pomiędzy wodomierzem głównym, a indywidualnymi była (i jest) dzielona proporcjonalnie pomiędzy lokatorów.

To wszystko nie zmienia faktu, że w stosunkowo krótkim czasie zużycie wody w gospodarstwach domowych w Katowicach bardzo spadło.

W 1990 roku jeden mieszkaniec zużywał średnio 245 litrów wody dziennie. To dane wyłącznie dla gospodarstw domowych. Gdyby wziąć całość zużywanej w mieście wody w przeliczeniu na mieszkańca wyjdzie 347 litrów.

Dziesięć lat później, w roku 2000, jeden mieszkaniec zużywał dziennie (w gospodarstwie domowym) już tylko 124,9 litra wody dziennie. Po kolejnych dziesięciu latach (2010) ilość wody spadła do 98 litrów. W ubiegłym roku było to już tylko 95,6 l.

Wprawdzie spadki w ostatnich latach nie są zbyt duże, a w 2015 roku nastąpił nawet niewielki wzrost, to jednak tendencja jest wyraźna. Każdego roku Katowickie Wodociągi sprzedają coraz mniej wody, a kolejne podwyżki cen wody i odprowadzania ścieków zawsze wpływają na ograniczenie zużycia przez mieszkańców.

Kilka miesięcy temu prezes KW powiedział na jednej z komisji rady miasta, że nie jest zadowolony z obecnych stawek, ale kolejnej podwyżki na razie nie było. W przyszłym roku też pewnie ceny nie wzrosną, bo w 2018 są wybory samorządowe.

Poniżej tabela, która obrazuje spadek zużycia wody w Katowicach w latach 1990-2016.

W kolejnych rubrykach: rok, sprzedaż wody ogółem w Katowicach (m sześć.), sprzedaż wody w grupie gospodarstw domowych (m sześć.), liczba ludności Katowic, zużycie wody na mieszkańca ogółem (w litrach na dzień), zużycie wody na mieszkańca w grupie gospodarstwa domowe (litry na dzień).

1990 rok 46.552.756,00 – 32.812.790,00 – 366.798 – 347,7 – 245,1
1991 rok 43.552.756,00 – 29.637.708,00 – 366.882 – 325,2 – 221,3
1992 rok 43.053.983,00 – 30.329.011,00 – 359.887 – 327,8 – 230,9
1993 rok 42.083.546,00 – 29.222.326,00 – 359.408 – 320,8 – 222,8
1994 rok 39.500.034,00 – 26.222.389,00 – 355.056 – 304,8 – 202,3
1995 rok 35.948.797,00 – 23.420.064,00 – 351.521 – 280,2 – 182,5
1996 rok 33.759.404,00 – 22.045.741,00 – 350.974 – 263,5 – 172,1
1997 rok 31.273.109,00 – 19.601.138,00 – 348.974 – 245,5 – 153,9
1998 rok 28.758.796,00 – 18.315.985,00 – 345.934 – 227,8 – 145,1
1999 rok 25.681.247,00 – 17.239.108,00 – 333.244 – 211,1 – 141,7
2000 rok 22.511.538,00 15.519.397,00 340.539 365 181,1 – 124,9
2001 rok 21.066.921,00 – 14.639.139,00 – 338.017 – 170,8 – 118,7
2002 rok 19.670.681,00 – 14.038.074,00 – 325.045 – 165,8 – 118,3
2003 rok 18.618.874,00 – 13.326.169,00 – 322.285 – 158,3 – 113,3
2004 rok 17.825.843,00 – 12.764.218,00 – 319.904 – 152,7 – 109,3
2005 rok 17.089.700,00 – 12.284.087,00 – 317.220 – 147,6 – 106,1
2006 rok 16.619.572,00 – 11.881.407,00 – 314.500 – 144,8 – 103,5
2007 rok 16.145.545,00 – 11.592.704,00 – 312.201  – 141,7 – 101,7
2008 rok 15.844.416,00 – 11.424.559,00 – 309.621 – 140,2 – 101,1
2009 rok 15.391.933,00 – 11.208.417,00 – 308.548 – 136,7 – 99,5
2010 rok 15.216.740,13 – 10.979.247,99 – 306.826 – 135,9 – 98,0
2011 rok 14.996.785,44 – 10.859.438,12 – 309.304 – 132,8 – 96,2
2012 rok 15.059.370,26 – 10.778.603,06 – 307.233 – 134,3 – 96,1
2013 rok 14.578.637,96 – 10.516.197,93 – 304.362 – 131,2 – 94,7
2014 rok 14.444.327,84 -10.422.862,99 – 301.834 – 131,1 – 94,6
2015 rok 14.544.692,50 – 10.488.228,89 – 299.910 – 132,9 – 95,8
2016 rok 14.389.455,465 – 10.429.923,205 – 299.012 – 131,8 – 95,6


Tagi:

Komentarze

  1. Sebastian 21 kwietnia, 2017 at 12:34 pm - Reply

    Czyli im bardziej oszczędzamy tym wyższe są ceny wody. To zamknięte koło z którego nie ma ucieczki.

  2. Bartosz 18 kwietnia, 2017 at 8:23 am - Reply

    Trzeba też wziąć pod uwagę, że obecnie coraz więcej ludzi oszczędza wodę dzięki ekonomicznym pralkom i zmywarkom.

    W tekście brakuje wyjaśnienia, o co chodzi z problemami sanitarno-epidemiologicznymi.

Skomentuj Sebastian Anuluj pisanie odpowiedzi

*
*